| Wahlberechtigte | 925 |
| Wähler insgesamt | 404 |
| Gültige Stimmen | 361 |
| ungültige Stimmen | 44 |
| CDU | 112 |
| Die Linke | 56 |
| SPD | 62 |
| Grüne | 30 |
| FDP | 38 |
| Familie | 10 |
| Die Tierschutzparteil | 6 |
| Die Frauen | 3 |
| REP | 4 |
| Volksabstimmung | 2 |
| DKP | 1 |
| REP | 4 |
| Rentner | 4 |
| RRP | 2 |
| Piraten | 6 |
| Freie Wähler | 8 |
| Volksentscheide | 5 |
| EDE | 1 |
| Die Grauen | 2 |
| DVU | 3 |
| CM | 1 |
| ödp | 2 |
BuSo/50plus/AUF/BP/Die Violetten/FBI/Newropears/PDG/PBC/Aufbruch haben keine Stimmen erhalten.
Quelle: Landkreis Rügen





